A&E / DOMETIC 975 SERIES
| Item | Part # | MFR # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 3311242048 | ROLLER TUBE, 2-1/2inD, 48in | |
| 3 | 3311179000U | CAP,CASE RH BLACK | |
| 3 | 3311179000R | CAP,CASE RH CHAMPAGNE | |
| 3 | 3311179000S | CAP,CASE RH SATIN | |
| 3 | 3311179000V | CAP,CASE RH GOLD | |
| 4 | 3311180000V | CAP,LEAD RAIL GOLD | |
| 4 | 3311180000R | CAP, LEAD RAIL CHAMPAGNE | |
| 4 | 3311180000U | CAP,LEAD RAIL BLACK | |
| 4 | 3311180000S | CAP,LEAD RAIL SATIN | |
| 5 | 3311181000R | TOP COVER 48in CHAMPAGNE | |
| 5 | 3311181000V | TOP COVER 48in GOLD | |
| 5 | 3311181000S | TOP COVER 48in SATIN | |
| 5 | 3311181000U | TOP COVER 48in BLACK | |
| 6 | 3311182012V | LEAD RAIL 56in GOLD | |
| 6 | 3311182012S | LEAD RAIL 56in SATIN | |
| 6 | 3311182000U | LEAD RAIL 48in BLACK | |
| 6 | 3311182000S | LEAD RAIL 48in SATIN | |
| 6 | 3311182012R | LEAD RAIL 56in CHAMPAGNE | |
| 6 | 3311182000V | LEAD RAIL 48in GOLD | |
| 6 | 3311182012U | LEAD RAIL 56in BLACK | |
| 6 | 3311182000R | LEAD RAIL 48in CHAMPAGNE | |
| 7 | 3310772000S | SUPPORT ASM,IDLER | |
| 8 | 3311192000V | ARM ASSEMBLY,LH GOLD | |
| 8 | 3311192000S | ARM ASSEMBLY,LH SATIN | |
| 8 | 3311192000U | ARM ASSEMBLY,LH BLACK | |
| 8 | 3311192000R | ARM ASSEMBLY,LH CHAMPAGNE | |
| 9 | 3311191000R | ARM ASSEMBLY, RH CHAMPAGNE | |
| 9 | 3311191000S | ARM ASSEMBLY, RH SATIN | |
| 9 | 3311191000U | ARM ASSEMBLY, RH BLACK | |
| 9 | 3311191000V | ARM ASSEMBLY, RH GOLD | |
| 10 | 3310775014 | AWNING-REPAIR PARTS RV; KIT, SPRING COMPRESSION 10-16' | |
| 11 | 3311185000P | MOTOR DRIVE BRACKET ASM, SILVER | |
| 12 | 3311186013P | MOTOR,DRIVE ASM KIT SILVER | |
| 13 | 3311183000P | IDLER BRACKET ASM, SILVER | |
| 14 | 3311188000P | CAP, IDLER ASM SILVER | |
| 15 | 3311189000 | APPLIANCE COMPONENTS RV; ARM MOUNTING ASM | |
| 16 | 3311177000R | CAP,CASE LH CHAMPAGNE | |
| 17 | 3311579056 | APPLIANCE COMPONENTS RV; KIT,NUT,LOCK W/INST 1/4in 10PK | |
| 18 | ***** | SPECIAL ORDER | |
| 19 | ** | OBSOLETE PARTS | |
| 20 | ** | OBSOLETE PARTS | |
| 21 | ** | OBSOLETE PARTS | |
| 22 | ** | OBSOLETE PARTS | |
| 23 | ** | OBSOLETE PARTS | |
| 24 | ** | OBSOLETE PARTS |
Reading this list
Item is the callout number printed on the exploded diagram for ENCLOSURE / AWNING — match it to the drawing rather than to the description, which is often abbreviated on the manufacturer's sheet. None of the 45 parts here carry a distributor number, and 45 are manufacturer-number only — those you'll be sourcing through the brand or a dealer.
More awnings breakdowns: 17 models in this category →