POWER GEAR SLIDE-OUT SYSTEMS
| Item | Part # | MFR # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 500659S | SERVICE KIT, CONTROL NON-LATCHING | |
| 1 | 500106P | BOX, CONTROL SEMI-AUTO USE 500659S | |
| 1 | 500281 | FUSE KIT - A & B CONTROLS | |
| 1 | 70-8093 | 500456S | MOTORHOME JACK ACCESSORIES; Touch Pad |
| 1 | 96-0199 | 500456 | TRAILER JACK ACCESSORIES; Touch Pad |
| 2 | 500457S | BOX, CONTROL | |
| 999 | 800042 | LEVEL KIT, BUBBLE | |
| 999 | 500455R2 | CONTROL KIT NEW USE 1010001131 'A' STYLE | |
| 999 | 500509 | FUSE KIT (4 - 3 AMP) | |
| 999 | 500491 | WIRING HARNESS, MEMBRANE PANEL | |
| 1 | 500645 | BOX SYSTEM, CONTROL 'B' NON-LATCHING | |
| 1 | 500643S | LEVELING KIT W/TOUCH PAD | |
| 1 | 500647 | CONTROL BOX SYSTEM B LATCHING ***USE 49-8178*** | |
| 1 | 500663 | HARNESS, AUXILIARY | |
| 1 | 500105 | CONTROL, SEMI-AUTO USE 500659S | |
| 1 | 500535S | TOUCHPAD, SYSTEM B USE 500643S | |
| 1 | 500210 | CONTROL USE 500455R2 | |
| 1 | 1010001131 | CONTROL KIT, NEW 'A' STYLE replaces 500457 | |
| 2 | 5010XXX | HARNESS, WIRE (SPECIFY LENGTH) | |
| 3 | 5014XXX | HARNESS, COACH (SPECIFY LENGTH) | |
| 4 | 500207 | LIGHT, JACKS DOWN | |
| 1 | 500505 | BLOCK ASM, VALVE | |
| 4 | 95-0607 | 800036S | MOTORHOME JACK ACCESSORIES; Service Kit Tank Rplcmnt |
| 5 | 500118 | SWITCH, 'A' CONTROL FITS 1994-1998 | |
| 6 | 500310 | SOLENOID KIT, START | |
| 7 | 141055 | FUSE, 10 AMP | |
| 7 | 500335 | TRAILER ACCESSORIES; HARNESS, WIRE | |
| 13 | 500511 | BREATHER, AIR 90 DEG ELBOW | |
| 15 | 500097 | SOLENOID, VALVE DUMP | |
| 17 | 800301 | Leveling System Hydraulic Pump Service Kit; Repairs pump PNs 500348/500432/500453/500644/500808/500893/500911/501059/501158/501160/501196/3510000068/3510000091/3510000103; Plate/Pump Gears/2 Bolts/Bushing | |
| 17 | 800302 | MOTOR | |
| 17 | 131100 | PUMP, MOTOR USE 800301 & 800302 P99-15 ASSM | |
| 18 | 94-8639 | 500099P | Trailer Landing Gear Leg Repair Kit; Leg Service Kit Cartridge And Solenoid |
| 1 | 500334S | BLOCK ASM, VALVE | |
| 4 | 800038S | SERVICE KIT, 1.5 GAL | |
| 5 | 500199 | SWITCH KIT, FLTWOOD 1999 & NEWER | |
| 12 | 70-4372 | 131064 | Motor Asm Pump |
| 14 | 69-6544 | 61004 | Holding Tank Heater; Tank Blanket; Heats 20 Gallon Tank; 40 Degree ON/58 Degree Off; 12 x 18 Inch; 12V DC; 83 Watts |
| 16 | 131045 | DIPSTICK .375 X 1.78 | |
| 999 | 500507 | POWER UNIT 4 JACK P99-15 (HDC) | |
| 999 | 500465 | POWER UNIT USE 500507 | |
| 1 | 500637S | CONNECTOR, FRONT HOSE KIT F/ SYSTEMS W/O MANUAL OVERRIDE | |
| 1 | 500512 | CONNECTOR KIT, REAR HOSE USE 500636S | |
| 1 | 500513 | CONNECTOR KIT, FRONT HOSE USE 500637S | |
| 1 | 70-6339 | 500636S | MOTORHOME JACK ACCESSORIES; Connector Rear Hose Kit |
| 10 | 500515 | VALVE KIT, CHECK | |
| 13 | 70-6338 | 500523 | TRAILER JACK ACCESSORIES; O-Ring |
| 2 | 500338S | MANIFOLD ASM, VALVE | |
| 2 | 500454S | MANIFOLD ASM, VALVE | |
| 5 | 500439 | TRAILER JACK ACCESSORIES; LEG VALVE KIT |
Reading this list
Item is the callout number printed on the exploded diagram for EXPLODED VIEW — match it to the drawing rather than to the description, which is often abbreviated on the manufacturer's sheet. Of the 50 parts here, 8 carry a distributor number you can order against directly, and 42 are manufacturer-number only — those you'll be sourcing through the brand or a dealer.
11 rows carry a supersession or substitution note. Read those before ordering — a listed substitute is not always a like-for-like swap, and on control boards in particular it can change how the unit behaves.
More jacks & leveling breakdowns: 30 models in this category →